SILENT HEAT
◼
Bajo consumo en modo stand-by
— desde solo 8 W.
◼
Modos Eco / Boost para ajustar la
eficiencia según necesidad.
◼
Modo reposo súper bajo desde solo 8W.
◼
Consumo eléctrico optimizado: 1,2 kW
a 6,9 kW.
◼
Diseño compacto para instalación rápida
y versátil.
◼
Perfecta para espacios reducidos.
◼
Refrigerante R32, más eficiente y con
bajo PCA.
◼
Cumple con la normativa europea
EcoDesign 2025–2030.
| ESPECIFICACIONES | IVZ05QP0 | IVZ07QP0 | IVZ08QP0 | IVZ10QP0 | IVN12QP0 | IVN15QP0 | IVN24QP0 | IVN24TQP0 | IVN28TQP0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación según EN 17645 | A | ||||||||
| SCOP según EN 17645 | 7,0 | 7,9 | 8,2 | 7,2 | 7,3 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 9,1 |
| Tamaño de piscina recomendado | 15-35 m³ | 35-45 m³ | 45-55 m³ | 55-70 m³ | 70-85 m³ | 85-105 m³ | 105-160 m³ | 105-160 m³ | 160-190 m³ |
| AIRE 26 °C / AGUA 26 °C / 80% HR | |||||||||
| Capacidad en Boost Mode | 6,5 kW | 8,5 kW | 10,2 kW | 12,6 kW | 16,1 kW | 20,4 kW | 28,2 kW | 28,2 kW | 35,6 kW |
| Capacidad en modo SMART | 6,5~3,6 kW | 8,5~4,1 kW | 10,2~5,2 kW | 12,6~6,9 kW | 16,1~8,9 kW | 20,4~11,1 kW | 28,17~15,3 kW | 28,17~15,3 kW | 35,6~12,8 kW |
| COP modo SMART | 5,74 ~ 7,6 | 5,34 ~ 10,2 | 5,96 ~ 9,4 | 5,09 ~ 9,8 | 5,9 ~ 10,8 | 5,7 ~ 10,1 | 5,6 ~ 10,1 | 5,6 ~ 10,1 | 5,6 ~ 13 |
| AIRE 15 °C / AGUA 26 °C / 70% HR | |||||||||
| Capacidad en modo SMART | 5~2,8 kW | 6,4~3,3 kW | 7,7~4,2 kW | 9,4~5 kW | 12,51~6,4 kW | 14,6~8,3 kW | 22,9~12,2 kW | 22,9~12,2 kW | 28~9,6 kW |
| COP modo SMART | 4,47~6,1 | 4,19~6,2 | 4,4~6,4 | 4,09~6,7 | 4,8~6,4 | 4,65~6,3 | 4,74~6,8 | 4,74~6,8 | 4,7~6,7 |
| NIVEL SONORO Y RANGO DE FUNCIONAMIENTO | |||||||||
| Sonido máx. ISO 3741:2010 a 1 m | 54 dB(A) | 56 dB(A) | 59 dB(A) | 60 dB(A) | 61 dB(A) | 61 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 71 dB(A) |
| Sonido mín./máx. ISO 3741:2010 a 10 m | 24~26 dB(A) | 24~28 dB(A) | 28~31 dB(A) | 28~32 dB(A) | 28~34 dB(A) | 28~34 dB(A) | 31~41 dB(A) | 31~41 dB(A) | 35~44 dB(A) |
| Rango de funcionamiento | -3 °C ➔ 43 °C | ||||||||
| INSTALACIÓN Y DATOS ELÉCTRICOS | |||||||||
| Conexiones de agua | 1,5” / 50 mm | ||||||||
| Alimentación eléctrica | 230 V 50 Hz | 400 V 50 Hz | |||||||
| Corriente nominal (y máxima) | 5 A (6,5 A) | 6 A (7,5 A) | 7 A (8,5 A) | 10 A (12 A) | 11,5 A (15,3 A) | 14,3 A (16 A) | 31,5 A (35,0 A) | 10,0 A (16 A) | 10 A (16,0 A) |
| Consumo máximo de potencia | 1,2 kW | 1,6 kW | 1,8 kW | 2,5 kW | 3,4 kW | 4,1 kW | 6,0 kW | 6,0 kW | 6,9 kW |
| Dimensiones unidad (L x An x Al) | 864 x 392 x 614 mm | 1076 x 497 x 719 mm | 1172 x 572 x 866 mm | 1171 x 520 x 1154 mm | |||||
| Peso neto (bruto) | 40 kg (47 kg) | 40 kg (47 kg) | 44 kg (51 kg) | 44 kg (51 kg) | 66 kg (80 kg) | 66 kg (80 kg) | 95 kg (114 kg) | 95 kg (114 kg) | 135 kg (153 kg) |
