PRO CHEM
◼
La línea Pro Chem ofrece una solución integral para la desinfección automática de piscinas de hasta 150 m³, combinando precisión, conectividad y facilidad de uso.
◼
Diseñada para garantizar un tratamiento eficaz del agua, esta gama está equipada con funciones avanzadas que optimizan el control químico de tu piscina.
|
◼
Programa tu propia alarma (sobre dosificación, depósito de líquido, flujo).
◼ Kit de instalación incluido.
◼
Amplia pantalla intuitiva para un manejo cómodo.
◼
Tubo Santoprene Hayward con un diseño único en el mercado.
◼
Conectividad con Hayward Poolwatch de serie por Wifi.
◼
Opciones de PH, RX y cloro libre con sonda amperométrica o potenciostática..
| ESPECIFICACIONES | PRO CHEM SPH | PRO CHEM SRXG | PRO CHEM | PRO CHEM DPHCL | PRO CHEM |
|---|---|---|---|---|---|
| Volumen de la piscina | Interior 5 – 130 m³ / Exterior 5 – 110 m³ | Interior 50 – 350 m³ / Exterior 50 – 300 m³ | |||
| Caudal | 1,5 L/h | 4 L/h | |||
| Presión | 1,5 Bar | ||||
| Alimentación | 230 V AC 50/60 Hz | ||||
| Tipo de bomba | Peristáltica | ||||
| Operación de inyección de líquido | Dosificación On/Off, cronometrada, proporcional | ||||
| Interruptor de encendido / apagado | Si | ||||
| Calibración | Menú de asistente | ||||
| Rango de medida | 0-14 pH | 0-999 mV | 0-14 pH / 0-999 mV | 0-14 pH / 0-5 ppm (Electrodos Cu-Pt) / 0-999 mV | 0-14 pH / 0-10 ppm (Cloro orgánico / inorgánico) / 0-999 |
| Fiabilidad de la medición | ±0,02 pH | ±3 mV | ±0,02 pH; ±3 mV | ±0,02 pH; ±3 mV; ±0,05 ppm | ±0,02 pH; ±3 mV; ±0,05 ppm |
| T.ª de funcionamiento | 10-50 °C | ||||
| Pantalla | Pantalla alfanumérica de 2 líneas con 16 dígitos | Pantalla gráfica (128 x 128 pt) | |||
| Idiomas | 8 (EN, FR, IT, ES, DE, PT, NL, CK) | ||||
| Índice de protección | IP55 | ||||
| Conectividad | Módulo WiFi integrado | ||||
| Medida de aislamiento | Sí | ||||
| Alarma de dosificación excesiva | Sí | ||||
| Alarma de valor fuera de rango | Sí, configurable | ||||
| Conexión de conmutador de flujo | Sí, configurable | ||||
| Alarma de nivel de producto químico | Sí, configurable | ||||
| Conexión bomba de circulación | Sí, configurable (230V contacto) | ||||
| Tipo de tubo | Tubo Santoprene Hayward® compatible con todas las concentraciones de ácido (sulfúrico y ...) | ||||
| Sonda | Enlace doble pH plástico | Enlace doble ORP Gold plástico | Enlace doble pH plástico / Enlace doble ORP Gold plástico | Enlace doble pH plástico / Enlace doble ORP Gold plástico FCL: amperométrico (Cu+Ag) | Enlace doble pH plástico / Enlace doble ORP Gold plástico FCL: membrana |
| Dimensiones (An x Al x F) | 111 x 185 x 110 | 196 x 234 x 102 | |||
| Peso | 1,5 Kg | 3,0 Kg | |||
