MR. PERFECT
◼
Mr. Perfect incorpora detalles más
sofisticados al diseño Pad clásico.
◼
Por primera vez en la industria de la
piscina, utiliza la más avanzada tecnología
silenciosa Turbofan, que combina
optimización aerodinámica y lo mejor en
cancelación de ruido para establecer un
nuevo hito en nivel de ruido.
◼
Desarrollada para rendir con las
condiciones más adversas gracias al
nuevo sistema de flujo de aire, que
incrementa el área de intercambio de
calor y maximiza la transferencia de
calor hacia Ia piscina con temperaturas
extremadamente bajas.
|
◼
Con un promedio de 38,4 dB, es 20 veces
más silenciosa que una bomba de calor
ON/OFF, y cuenta con la última tecnología
patentada InverPad Turbo.
◼
No escuchará ningún ruido mecánico.
◼
Función Frío + Calor: su doble función
permite tanto calentar como enfriar el
agua de la piscina.
| ESPECIFICACIONES | MPC070 | MPC090 | MPC110 | MPC140 | MPC170 | MPC190 | MPC220 | MPC270 | MP270S | MPC320S | MPC410S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento con Aire 27ºC / Agua 27ºC / Humedad 80% | |||||||||||
| Capacidad (kw) - Modo Turbo | 7 | 9 | 11,5 | 14 | 17 | 18,5 | 22,5 | 16,5 | 31,5 | 26,8 | 34,5 |
| Capacidad (kw) - Modo Perfect | 5,53 | 7,2 | 9,3 | 10,9 | 13,4 | 15,4 | 18 | 20,6 | 26,8 | 31,5 | 40,5 |
| Rango COP | 15,2 - 7,3 | 15 - 7,2 | 15 - 7,3 | 15 - 7,4 | 15 - 7,1 | 15 - 7,2 | 15,5 - 7,4 | 15,2 - 7,3 | 16 - 7,2 | 15,8 - 7,2 | 16 - 7 |
| COP promedio a 50% capacidad | 11,3 | 11,2 | 11,4 | 11 | 11,1 | 11,2 | 11,8 | 11,5 | 11,6 | 11,6 | 11,5 |
| Rendimiento con Aire 15ºC / Agua 26ºC / Humedad 70% | |||||||||||
| Capacidad (kw) - Modo Turbo | 5,1 | 6,5 | 7,7 | 9,3 | 11,5 | 12,5 | 15 | 18 | 21,8 | 18 | 23,9 |
| Capacidad (kw) - Modo Perfect | 4 | 5,1 | 6,3 | 7,6 | 9,2 | 10,6 | 12,6 | 14,4 | 18 | 22,1 | 29 |
| Rango COP | 7,4 - 5,1 | 7,3 - 5 | 7,5 - 5 | 7,6 - 5,1 | 7,8 - 5 | 7,9 - 5,1 | 8,2 - 5,1 | 7,9 - 5,2 | 8,0 - 5,2 | 8 - 5 | 8,3 - 5,1 |
| COP promedio a 50% capacidad | 6,7 | 6,6 | 6,7 | 6,5 | 6,5 | 6,8 | 7 | 6,8 | 6,9 | 7 | 7 |
| Datos Técnicos Generales | |||||||||||
| Volumen recomendado (m³) | 10 - 25 | 15 - 30 | 20 - 45 | 30 - 55 | 35 - 65 | 40 - 75 | 40 - 80 | 50 - 95 | 60 - 120 | 60 - 120 | 80 - 160 |
| Temp. ambiente de operación | -15ºC ~ 43ºC | ||||||||||
| Fuente de alimentación | 230V - Monofásica | 400V - Trifásica | |||||||||
| Potencia nominal (kw) | 0,16 - 1,19 | 0,21 - 1,55 | 0,24 - 1,79 | 0,29 - 2,14 | 0,36 - 2,67 | 0,4 - 2,98 | 0,45 - 3,33 | 0,54 - 4 | 0,54 - 4,36 | 0,6 - 4,42 | 0,78 - 5,80 |
| Potencia al 50% (kw) | 0,3 | 0,39 | 0,47 | 0,59 | 0,71 | 0,78 | 0,9 | 1,06 | 1,30 | 1,29 | 1,71 |
| Corriente nominal (A) | 0,70 - 5,17 | 0,91 - 6,74 | 1,04 - 7,78 | 1,26 - 9,39 | 1,57 - 11,63 | 1,74 - 12,96 | 1,96 - 14,48 | 2,35 - 17,39 | 2,56 - 18,96 | 0,86 - 6,41 | 1,13 - 8,41 |
| A 1 metro (en Decibelios) | 36,1 - 44 | 36,1 - 44,5 | 36,3 - 44,5 | 36 - 45,9 | 39,3 - 46,7 | 39,7 - 48,5 | 39,5 - 49,8 | 39,8 - 50,2 | 40,3 - 50,8 | 40,5 - 50,9 | 40,6 - 51,3 |
| Al 50% a 1 metro (en dB) | 38,1 | 38,2 | 38,4 | 40,3 | 42,2 | 42,5 | 43 | 43,1 | 45,1 | 45,6 | 45,7 |
| Ruido a 10 metros (en dB) | 16,1 - 24,0 | 16,1 - 24,2 | 16,3 - 24,5 | 16,5 - 25,9 | 19,3 - 26,7 | 19,7 - 28,5 | 19,5 - 29,8 | 19,8 - 30,2 | 20,3 - 30,8 | 20,5 - 30,9 | 19,6 - 31,3 |
| Caudal recomendado (m³/h) | 2 - 4 | 2 - 4 | 2 - 4 | 3 - 4 | 4 - 6 | 5 - 7 | 6 - 9 | 8 - 10 | 10 - 12 | 10 - 12 | 12 - 18 |
| Compresor | Compresor CC de doble mecanismo rotativo | ||||||||||
| Motor de ventilador | Turbofan | ||||||||||
| Carcasa | Aleación de aluminio | ||||||||||
| Conectores de agua (mm) | 50 | ||||||||||
