KSE

Bomba de filtración auto-aspirante de gran rendimiento

Cestillo en material plástico inyectado de color blanco.

INFORMACION

Tapa del cuerpo en policarbonato transparente. „ „

Unidades disponibles con enlaces BS/ANSI/JIS. „

Disponible también en versión VSTD (Velocidad variable). „ „

Cuerpo fabricado en termoplástico inyectado para lograr así una mayor durabilidad. „ „

Puede ser empleada en piscinas de agua salada y con tratamientos por cloración salina.

Modelos trifásicos disponen de tecnología IE3 con el fin de optimizar el rendimiento de la bomba y reducir el consumo eléctrico.

CÓDIGO POTENCIA LONGITUD PESO E/S CAUDAL DE AGUA* POTENCIA ABSORBIDA P1 POTENCIA CEDIDA P2 AMPERAJE
KSE33DMB 0,33 CV 503 mm 11,2 kg 50 mm 4,8 m³/h 0,45 W 0,33 W -
KSE50DMBIE2 0,50 CV 550 mm 12,5 kg 50 mm 7,5 m³/h 0,58 W 0,50 W -
KSE75MIE2 0,75 CV 550 mm 13,5 kg 50 mm 11,5 m³/h 0,75 W 0,75 W -
KSE75T1IE3 0,75 CV 550 mm 13 kg 50 mm 11,5 m³/h 0,75 W 0,75 W -
KSE100MIE2 1,00 CV 550 mm 14 kg 50 mm 15,4 m³/h 1 W 1,00 W -
KSE100T1IE3 1,00 CV 550 mm 13,5 kg 50 mm 15,4 m³/h 1 W 1,00 W -
KSE150MIE2 1,50 CV 580 mm 16,5 kg 63 mm 21,9 m³/h 1,6 W 1,50 W -
KSE150T1IE3 1,50 CV 580 mm 16 kg 63 mm 21,9 m³/h 1,6 W 1,50 W -
KSE200MIE2 2,00 CV 580 mm 17,5 kg 63 mm 25,7 m³/h 1,92 W 2,00 W -
KSE200T1IE3 2,00 CV 580 mm 17 kg 63 mm 25,7 m³/h 1,92 W 2,00 W -
KSE300DMB 3,00 CV 620 mm 22,5 kg 63 mm 29,5 m³/h 2,6 W 3,00 W -
KSE300T1IE3 3,00 CV 620 mm 22 kg 63 mm 29,5 m³/h 2,06 W 3,00 W -

* a 8 m de columna de agua