GREEN HEAT POOL
◼
La bomba de calor QP Green Heat Pool
ofrece una eficiencia energética A, para
climatizar piscinas pequeñas y medianas.
◼
Su compresor DC Inverter es hasta un 20%
más eficiente que las de la misma categoría
del mercado, y su intercambiador de calor
de espiral es un 40% más eficiente que los
tradicionales.
◼
Disponible en diferentes potencias, su
carcasa está fabricada en ABS anticorrosión
y anti-UV con un sistema de control inverter
especialmente diseñado para la calefacción
de piscinas.
|
◼
Con la función Turbo consigue el máximo
calor posible hasta el punto de consigna.
◼
El sistema DC Inverter hace que elcompresor
funcione a la máxima velocidad en el
arranque para que nuestra piscina alcance la
temperatura en el menor tiempo posible.
| ESPECIFICACIONES | GHP07 | GHP09 | GHP11 | GHP14 | GHP18 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volumen de la piscina (aprox.) | 10-30 m³ | 20-45 m³ | 30-55 m³ | 35-65 m³ | 40-80 m³ |
| Potencia de calefacción (aire 27ºC agua 27ºC) | 7 kW | 9 kW | 11 kW | 14 kW | 18 kW |
| COP promedio a 27°C | 10,2 - 5,8 | 10,6 - 5,7 | 10,8 - 5,8 | 11 - 6 | 10,8 - 5,7 |
| Potencia de calefacción (aire 15ºC agua 26ºC) | 4,8 kW | 6,3 kW | 7,8 kW | 9 kW | 11 kW |
| COP promedio a 15ºC | 6,3 - 4,1 | 6,2 - 4,1 | 6,2 - 4,2 | 6,6 - 4,3 | 6,4 - 4,2 |
| Consumo máximo | 1,3 kW | 1,6 kW | 1,86 kW | 2,28 kW | 2,96 kW |
| Nivel de ruido a 10m dB(A) | 19,8 - 31,3 | 21,8 - 33,8 | 22,9 - 33,5 | 24,2 - 35,0 | 26,3 - 38,2 |
| Caudal de agua recomendado | 2-4 m³/h | 2-4 m³/h | 3-5 m³/h | 4-6 m³/h | 6 - 8 m³/h |
| Interruptor Magnetotérmico | 10A | 10A | 15A | 15A | 20A |
| Temperatura aire de trabajo | 0ºC – 43ºC | ||||
| Refrigerante | R32 | ||||
| Intercambiador | Titanio en espiral | ||||
| Conexiones | 50 mm | ||||
| Dimensiones | 903 x 654 x 347 mm | 991 x 654 x 347 mm | |||
| Peso (kg) | 46 | 46 | 51 | 51 | 65 |
| Carcasa de la bomba | ABS con protección UV | ||||
