GENIUS
◼
Equipado con tecnología Inverturbo, este clorador logra una desinfección total incluso con niveles de sal inferiores a 1 g/L, utilizando un avanzado algoritmo PID para una producción de cloro precisa y regulación del pH.
◼
Incluye WiFi de serie en todas sus gamas y una gran pantalla táctil para un manejo sencillo.
◼
Además, permite la integración de pH/RX y sonda de temperatura
◼
Su funcionamiento adaptativo ajusta la producción de cloro del 0% al 100%, optimizando la eficiencia energética y prolongando la vida útil de la célula.
◼
Con un turbo potente, puede aumentar la producción de cloro hasta un 130%.
|
◼
Detector de salinidad
◼
Pantalla táctil de fácil manejo
◼
Célula autolimpiable
◼
Electrodo sustituible
◼
Modo “Auto-baja potencia”
◼ Wifi incorporado de serie para gestión remota vía app móvil para lecturas de ORP/PH/Temperatura (en modelos con estas opciones incluidas).
◼ Función de One-Click Turbo Boost para aumentar la producción de cloro cuando sea necesario.
| ESPECIFICACIONES | MPS14 | MPS22 | MPS30 | MPS34 |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad de producción al 100% (g/l, 3000 PPM) | 11 | 17 | 23 | 26 |
| Capacidad de producción al 130% (g/l, 3000 PPM) | 14 | 22 | 30 | 34 |
| Capacidad de producción al 130% (g/l, 1000 PPM) | 9 | 14 | 18 | 21 |
| Nivel de sal (g/l) | 1 ~ 5 (3 g/l recomendado) | |||
| Vol. máx. recomendado de piscina (m³) | 20–50 | |||
| Flujo de agua recomendado (m³/h) | 5 ~ 20 | |||
| Alimentación | 100–240 V · 50/60 Hz | |||
| Consumo eléctrico (W) | 80 | |||
| Temperatura de trabajo (°C) | –5 ~ 42 | |||
| Prueba de salinidad | Nivel de detección de sal (±500 PPM) | |||
| Autolimpieza | 4 h (opciones 2/4/6 h) | |||
| Bomba de dosificación | Integrada | |||
| Comunicación | MODBUS RS485 / Wi-Fi / Contacto directo | |||
| Dimensiones | 202 × 270 × 75 mm | |||
| Conexión hidráulica (mm) | 63 / 60,3 / 50 / 48,3 | |||
| Electrodos | 10 placas de titanio | |||
| Temperatura de agua (°C) | 10 ~ 40 | |||
| Presión máxima (bar) | 4,5 | |||
| Tiempo de vida aprox. de la célula (h) | 12.000 | |||
| Peso (kg) | 9,5 | |||
| Dimensiones del packaging | 550 × 400 × 300 mm |
