ARES
◼
El Clorador Salino Ares está diseñado con tecnología InverClear, lo que le permite lograr una desinfección total del agua incluso con niveles de sal inferiores a 2 g/L.
◼
Este modelo incluye WiFi de serie en todas sus gamas, lo que permite un control remoto sencillo y eficiente de la piscina desde cualquier dispositivo.
◼
Su funcionamiento adaptativo ajusta la producción de cloro del 0% al 100% en función de las condiciones reales del agua, optimizando el rendimiento del sistema.
◼
Esto no solo alarga la vida útil de la célula, sino que también consigue un ahorro energético en comparación con otros sistemas disponibles en el mercado.
|
◼
Posibilidad de incorporar pH / RX y sonda de temperatura.
◼
El control de la aplicación está habilitado para mantenerlo bien informado sobre los informes de agua en tiempo real.
◼ Lectura de pH/ORP/Temperatura
◼ Turbo Boost
◼ Referencia de salinidad
◼ Revisión de registros
◼
La aplicación está disponible para iOS y Android.
◼
Además, tiene Wifi y comunicación con protocolo Modbus.
| ESPECIFICACIONES | ICS10 | ICS16 | ICS22 | ICS28 |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad de producción (g/l, 1000 PPM) | 10 | 16 | 22 | 28 |
| Nivel de sal (g/l) | 2–5 (3 g/l recomendado) | |||
| Vol. máx. recomendado de piscina (m³) | 20–45 | 35–75 | 40–100 | 50–120 |
| Flujo de agua recomendado (m³/h) | 5–8 | |||
| Alimentación | 100–240 V · 50/60 Hz | |||
| Consumo eléctrico (W) | 60 | 85 | 110 | 130 |
| Temperatura de trabajo (°C) | –5 ~ 42 | |||
| Prueba de salinidad | Nivel de detección de sal (precisión ±500 PPM) | |||
| Célula autolimpiable | Por defecto 4 h (opciones 2/4/6 h) | |||
| Bomba de dosificación | Integrada | |||
| Comunicación | MODBUS RS485 / Wi-Fi / Contacto directo | |||
| Dimensiones | 202 × 270 × 75 mm | |||
| Conexión hidráulica (mm) | 63 / 60,3 / 50 / 48,3 | |||
| Electrodos | 10 placas de titanio | |||
| Temperatura del agua (°C) | 10 ~ 40 | |||
| Presión máxima (bar) | 3,0 bar (sonda pH) · 4,5 bar (célula electrólisis) | |||
| Tiempo de vida aprox. de la célula (h) | 10.000 | |||
| Peso (kg) | 9 | |||
