AQUARITE PLUS NG
◼
El Hayward Aquarite Plus NG es un clorador salino que permite controlar toda tu piscina desde una pantalla táctil. Gestiona la cloración, el pH, la temperatura, la filtración y la iluminación de manera automática.
◼
Incluye una sonda de temperatura para ajustar la producción de cloro y un transformador para conectar focos LED. Además, puedes controlar otros elementos como cascadas o luces de jardín.
◼
Puedes controlar el sistema de forma remota usando Wi-Fi o Ethernet con la app Poolwatch. También tiene un módulo de control de pH para asegurar un tratamiento eficiente del agua.
◼
Nuevo portasonda transparente para facilitar el mon-
taje e inspección visual.
◼
Lectura de tasa de sal en agua. Concentración reco-
mendada 3,2 gr.
◼
Garantía célula 8.000 horas en condiciones óptimas.
◼
Soporte porta célula PVC transparente.
◼
Sonda de temperatura de agua.
◼
Detector de Gas y de palanca (paddle switch) incluidos
◼
Control de toda la piscina de forma remota con WiFi/
Ethernet (opcional).
| ESPECIFICACIONES | AQRPSV16ST | AQRPSV22ST | AQRPSV33ST | AQRPSV50ST | |
|---|---|---|---|---|---|
| Producción máxima Cl₂/h | 16 gr | 22 gr | 33 gr | 50 gr | |
| Salinidad | Desde 3 gr hasta 100 gr Na/Cl | ||||
| m³ Piscina | 60 | 90 | 115 | 180 | |
| Alimentación | 220 V 50/60 Hz | ||||
| Dimensiones | 270 x 220 x 115 mm | ||||
| Caja electrónica | Plástico ignífugo ABS negro | ||||
| Tapa protección | Plástico ABS blanco | ||||
| Salida | 8-15 A | 8-20 A | 10-15 A | 35-45 A | |
| Consumo | 120 W | 160 W | 150 W | 360 W | |
| Comunicación | WiFi o Ethernet (Opcional) | ||||
| Salidas de control principales | Control de filtración / Control iluminación / Control de calefacción | ||||
| Salidas de control adicionales | 4 salidas de relé adicionales configurables por el usuario | ||||
| Control del pH | En opción | ||||
| Control del ORP | En opción | ||||
| Control de la temperatura | Sí | ||||
| Limpieza automática | Funcionamiento por polaridad inversa | ||||
| Test salinidad | Detecta gr/l de sal (precisión de ±10%) | ||||
| Control producción por cobertor | Producción 0–100% según cobertor abierto o cerrado | ||||
| Control flujo | Sensor gas incluido en célula | ||||
| Contador horas funcionamiento | Sí, accesible por cliente | ||||
CONF-AQRPSV16ST - AQUARITE PLUS NG
| Ficha Técnica ES | |
| Ficha Técnica |